mise à jour du 30/10/2004


TARIFS DES JEUX DE MAXIMINUS AU 01/01/2005

Tout travail mérite salaire, et la qualité se paie !
Si vous pouvez vous amuser pour pas cher ici ou là sur le web, c'est évidemment avec des grilles amorties qui ont déjà servi ailleurs. La plupart des gens s'en moquent puisque eux ne les avaient pas déjà vues. OK Profitez-en ! Elles sont là pour vous.
Mais avez-vous déjà essayé d'en composer vous-même ? C'est une autre chanson n'est-ce pas ? Voilà pourquoi il existe des professionnels !
Vous pouvez faire composer une grille spécialement pour votre journal, votre magazine, votre site web, votre diffusion publicitaire au tout autre support en toute autre occasion. En ce cas, vous voudrez peut-être - sans doute même - la faire composer avec des mots-clés choisis par vous et en rapport avec votre événement.
C'est ce qu'on appelle des mots croisés (ou fléchés) À THÈME. Vous pouvez imposer plusieurs mots-clés en fonction de la surface choisie.
MAXIMINUS vous les fait à la demande et aux conditions suivantes :

MOTS FLECHES A THÈME
Format 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  Grille minimum 12 x 12 ou 10 x 13 1,88 € 1,84 € 1,80 € 1,76 € 1,72 € 1,68 € 1,64 € 1,60 €
9 1,85 € 1,81 € 1,77 € 1,73 € 1,69 € 1,65 € 1,61 € 1,57 €
10 1,94 € 1,90 € 1,86 € 1,82 € 1,78 € 1,74 € 1,70 € 1,66 € 1,62 € 1,58 € 1,54 €
11 1,91 € 1,87 € 1,83 € 1,79 € 1,75 € 1,71 € 1,67 € 1,63 € 1,59 € 1,55 € 1,51 €
12 1,88 € 1,84 € 1,80 € 1,76 € 1,72 € 1,68 € 1,64 € 1,60 € 1,56 € 1,52 € 1,48 €
13 1,85 € 1,81 € 1,77 € 1,73 € 1,69 € 1,65 € 1,61 € 1,57 € 1,53 € 1,49 € 1,45 €
14 1,82 € 1,78 € 1,74 € 1,70 € 1,66 € 1,62 € 1,58 € 1,54 € 1,50 € 1,46 € 1,42 €
15 1,79 € 1,75 € 1,71 € 1,67 € 1,63 € 1,59 € 1,55 € 1,51 € 1,47 € 1,43 € 1,39 €
16 1,76 € 1,72 € 1,68 € 1,64 € 1,60 € 1,56 € 1,52 € 1,48 € 1,44 € 1,40 € 1,36 €
17 1,73 € 1,69 € 1,65 € 1,61 € 1,57 € 1,53 € 1,49 € 1,45 € 1,41 € 1,37 € 1,33 €
18 1,70 € 1,66 € 1,62 € 1,58 € 1,54 € 1,50 € 1,46 € 1,42 € 1,38 € 1,34 € 1,30 €
19 1,67 € 1,63 € 1,59 € 1,55 € 1,51 € 1,47 € 1,43 € 1,39 € 1,35 € 1,31 € 1,27 €
20 1,64 € 1,60 € 1,56 € 1,52 € 1,48 € 1,44 € 1,40 € 1,36 € 1,32 € 1,28 € 1,24 €
21 1,61 € 1,57 € 1,53 € 1,49 € 1,45 € 1,41 € 1,37 € 1,33 € 1,29 € 1,25 € 1,21 €
22 1,58 € 1,54 € 1,50 € 1,46 € 1,42 € 1,38 € 1,34 € 1,30 € 1,26 € 1,22 € 1,18 €
23 1,55 € 1,51 € 1,47 € 1,43 € 1,39 € 1,35 € 1,31 € 1,27 € 1,23 € 1,19 € 1,15 €
24 1,52 € 1,48 € 1,44 € 1,40 € 1,36 € 1,32 € 1,28 € 1,24 € 1,20 € 1,16 € 1,12 €
25 1,49 € 1,45 € 1,41 € 1,37 € 1,33 € 1,29 € 1,25 € 1,21 € 1,17 € 1,13 € 1,09 €
26 1,46 € 1,42 € 1,38 € 1,34 € 1,30 € 1,26 € 1,22 € 1,18 € 1,14 € 1,10 € 1,06 €
27 1,43 € 1,39 € 1,35 € 1,31 € 1,27 € 1,23 € 1,19 € 1,15 € 1,11 € 1,07 € 1,03 €
28 1,40 € 1,36 € 1,32 € 1,28 € 1,24 € 1,20 € 1,16 € 1,12 € 1,08 € 1,04 € 1,00 €
Vous pouvez demander n'importe quelle dimension à partir du moment où aucun côté ne comporte moins de 10 cases.
Exemple : une grille de MOTS FLÉCHÉS en 15 x 16 représentera 240 cases à 1,55 € soit : 372 € HT.
L' éventuelle illustration fournie par le client peut remplacer une définition mais ne supprime pas les cases qu'elle remplace.

MOTS CROISES A THÈME
Format 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1,30 € 1,26 € 1,22 € 1,18 € 1,14 € 1,10 € 1,06 € 1,02 € 0,98 € 0,94 € 0,90 €
9 1,27 € 1,23 € 1,19 € 1,15 € 1,11 € 1,07 € 1,03 € 1,00 € 0,96 € 0,92 € 0,88 €
10 1,23 € 1,20 € 1,16 € 1,12 € 1,08 € 1,05 € 1,01 € 0,97 € 0,93 € 0,90 € 0,86 €
11 1,20 € 1,16 € 1,13 € 1,09 € 1,06 € 1,02 € 0,98 € 0,95 € 0,91 € 0,88 € 0,84 €
12 1,17 € 1,13 € 1,10 € 1,06 € 1,03 € 0,99 € 0,96 € 0,92 € 0,89 € 0,85 € 0,82 €
13 1,13 € 1,10 € 1,07 € 1,03 € 1,00 € 0,97 € 0,93 € 0,90 € 0,87 € 0,83 € 0,80 €
14 1,10 € 1,07 € 1,04 € 1,00 € 0,97 € 0,94 € 0,91 € 0,88 € 0,84 € 0,81 € 0,78 €
15 1,07 € 1,04 € 1,01 € 0,97 € 0,94 € 0,91 € 0,88 € 0,85 € 0,82 € 0,79 € 0,76 €
16 1,03 € 1,00 € 0,97 € 0,95 € 0,92 € 0,89 € 0,86 € 0,83 € 0,80 € 0,77 € 0,74 €
17 1,00 € 0,97 € 0,94 € 0,92 € 0,89 € 0,86 € 0,83 € 0,80 € 0,78 € 0,75 € 0,72 €
18 0,97 € 0,94 € 0,91 € 0,89 € 0,86 € 0,83 € 0,81 € 0,78 € 0,75 € 0,73 € 0,70 €
19 0,93 € 0,91 € 0,88 € 0,86 € 0,83 € 0,81 € 0,78 € 0,76 € 0,73 € 0,71 € 0,68 €
20 0,90 € 0,88 € 0,85 € 0,83 € 0,80 € 0,78 € 0,76 € 0,73 € 0,71 € 0,68 € 0,66 €
21 0,87 € 0,84 € 0,82 € 0,80 € 0,78 € 0,75 € 0,73 € 0,71 € 0,69 € 0,66 € 0,64 €
22 0,83 € 0,81 € 0,79 € 0,77 € 0,75 € 0,73 € 0,71 € 0,68 € 0,66 € 0,64 € 0,62 €
23 0,80 € 0,78 € 0,76 € 0,74 € 0,72 € 0,70 € 0,68 € 0,66 € 0,64 € 0,62 € 0,60 €
24 0,77 € 0,75 € 0,73 € 0,71 € 0,69 € 0,67 € 0,65 € 0,64 € 0,62 € 0,60 € 0,58 €
25 0,73 € 0,72 € 0,70 € 0,68 € 0,66 € 0,65 € 0,63 € 0,61 € 0,59 € 0,58 € 0,56 €
26 0,70 € 0,68 € 0,67 € 0,65 € 0,64 € 0,62 € 0,60 € 0,59 € 0,57 € 0,56 € 0,54 €
27 0,67 € 0,65 € 0,64 € 0,62 € 0,61 € 0,59 € 0,58 € 0,56 € 0,55 € 0,53 € 0,52 €
28 0,63 € 0,62 € 0,61 € 0,59 € 0,58 € 0,57 € 0,55 € 0,54 € 0,53 € 0,51 € 0,50 €
Vous pouvez demander n'importe quelle dimension à partir du moment où aucun côté ne comporte moins de 10 cases.
Exemple : une grille de MOTS CROISÉS en 15 x 16 représentera 240 cases à 0,88 € soit : 211 € HT (+ TVA 19,60%)
L'éventuelle illustration fournie par le client peut remplacer une définition mais ne supprime pas les cases qu'elle remplace.
GRILLES DE RÉEMPLOI (déjà parues dans une autre publication)
MOTS CROISES en format 12 x 12 : 40 € la grille, ou 480 € le lot de 13 grilles
MOTS MÊLES en format 12 x 12 : 40 € la grille, ou 480 € le lot de 13 grilles
CARRÉS MAGIQUES :
Format 4 x 4 : 40 € la grille, ou 480 € le lot de 13 grilles
© Copyright Diamedit/Maximinus 2004-2005
Ces tarifs forfaitaires s'entendent pour un tirage de 1000 à 5000 exemplaires. Au-delà, des droits d'auteur supplémentaires sont exigés. (nous consulter) Un exemplaire justificatif de chaque parution papier est demandé.
Contact : maximinus@noos.fr